Classe di Scienze Fisiche Mediche e Naturali
Ultimo aggiornamento febbraio 2025
SOCI ORDINARI
| ALBINO | Vito |
| AMIRANTE | Riccardo |
| ARESTA | Michele |
| AVANZINI | Giulio |
| BALDASSARRE | Giuseppe |
| BARBUTI | Salvatore |
| CANDELA | Anna Maria |
| COLUCCI | Giuseppe |
| CUPERTINO | Francesco |
| DALESSANDRO | Giuseppe |
| DE PALMA | Pietro |
| DE RINALDIS | Pietro |
| DE TOMMASI | Giambattista |
| DELL’AQUILA | Maria Elena |
| DELL’ERBA | Laura |
| DELLINO | Pierfrancesco |
| DI SCIASCIO | Eugenio |
| FAVALE | Stefano |
| FORTUNATO | Donato |
| FRANCHINI | Carlo |
| GADALETA | Maria Nicola |
| GARUCCIO | Augusto |
| GHIDINI | Bruno |
| GIORGINO | Francesco |
| INGUSCIO | Massimo |
| MANCINI | Ignazio |
| MEZZINA | Mauro |
| MONTEMURRO | Pasquale |
| MORISCO | Renato |
| NASO | Francesco |
| NATILE | Giovanni |
| NICCHIA | Grazia Paola |
| NUZZO | Salvatore Vitale |
| PALMIERI | Ferdinando |
| PORTINCASA | Piero |
| QUARANTA | Antonio |
| RANIERI | Matteo |
| ROCCO | Giorgio |
| ROMANELLI | Silvia |
| RUGGIERO | Pacifico |
| SABBATINI | Luigia |
| SACCONE | Cecilia |
| SALVATORE | Addolorata |
| SCANDALE | Eugenio |
| SCARASCIA MUGNOZZA | Giacomo |
| SDAO | Francesco |
| SENESI | Nicola |
| SPECCHIA | Giorgina |
| SPINELLI | Paolo |
| STEFANIZZI | Luisa |
| TEMPESTA | Gioacchino |
| TOMMASI | Franca |
| TROJANO | Maria |
| TURSI | Angelo |
| VACCA | Angelo |
| VALLI | Ludovico |
| VISAGGIO | Giuseppe |
| ZARA | Vincenzo |
SOCI CORRISPONDENTI
| ASSENNATO | Giorgio |
| AGROSI’ | Giovanna |
| AUGELLI | Vincenzo |
| BERTELE’ | Umberto |
| BISIGNANO | Venturino |
| BOSCIA | Donato |
| BOSCIA | Filippo |
| BRUNESE | Luca |
| CALIANDRO | Rocco |
| CAMPOSEO | Salvatore |
| CAROTTI | Angelo |
| CARPENTIERI | Mario |
| CASCELLA | Giuseppe |
| CHERUBINI | Stefania |
| CINGOLANI | Roberto |
| CLODOVEO | Maria Lisa |
| COLALEO | Anna |
| CORBO | Filomena |
| DABBICCO | Maurizio |
| DE FRANCHI | Sergio |
| DE GIACOMO | Pietro |
| DE MASTRO | Giuseppe |
| DI SEREGO ALIGHIERI | Sperello |
| DI TONNO | Paolo |
| DIBENEDETTO | Angela |
| DIOGUARDI | Gianfranco |
| DISTASO | Elia |
| FERRARIS | Giovanni |
| FERRO | Giuseppe Mauro |
| FIORE | Tommaso |
| FORENZA | Donato |
| GARGANO | Fabio |
| GESUALDO | Loreto |
| GIGLIETTO | Nicola |
| GIORDANO | Francesco |
| GRANO | Maria |
| IZZO | Pietro |
| LASCALA | Massimo |
| LATTARULO | Francesco |
| LIBERTI | Lorenzo |
| LOPALCO | Pietro Luigi |
| LUCENTE | Sandra |
| MANFREDI LATILLA | Francesco Elio |
| MARTUCCI | Annalisa |
| MASCIA | Vittorio |
| MAZZOCCA | Antonio |
| MEMEO | Vincenzo |
| MIANO | Teodoro |
| MORONE | Irene |
| MOSCHETTA | Antonio |
| MOTTANA | Annibale |
| NARDONE | Gianluca |
| PAGLIONICO | Antonio |
| PERNIOLA | Michele |
| PERRINO | Pietro |
| PESOLA | Marco |
| PEZZOLLA | Angela |
| RESTA | Domenico |
| RIBATTI | Domenico |
| ROCCHI | Mariano |
| SCHIAVONE | Domenico |
| SELVAGGI | Francesco Paolo |
| SILLETTI | Giuseppe |
| SIMONETTI | Nicola |
| TANTILLO | Giuseppina Marilia |
| TARANTINO | Francesco |
| TATEO | Alessandra |
| VIERI | Benci |
| VIRGILIO | Michele |
| ZACCHEO | Nicola |
SOCI ONORARI
| CASTORANI | Antonio |
| COSTANTINO | Nicola |
| LAFORGIA | Domenico |
| MONGELLI | Saverio |
| MUSCIO | Antonio |
| RUGGIERO | Umberto |
| SOLE | Aurelia |
SOCI SOSTENITORI
| RICCHIUTI | Giuseppe Maria |